Klan Seviyeleri Avantajları
Klan seviyesi | Seviye Atlamak İçin Gerekli Klan Tecrübe Puanı ( XP ) | Asker İsteği Bekleme Süresi | Bağış Limiti | Bağış İadesi | Bağışlanan Asker Yükseltmesi | Savaş Ganimet Ekstra Depolama | Savaş Bonus Ekstra Yağma | Klan Rozet Kilidi Sınırları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 20 dakika | 5 | – | – | – | – | 1 |
2 | 500 | 15 dakika | 5 | – | – | % 10 | – | 4 |
3 | 1.200 | 15 dakika | 5 | % 20 | – | % 10 | % 10 | 7 |
4 | 1.900 | 15 dakika | 6 | % 20 | – | % 20 | % 10 | 9 |
5 | 3,100 | 15 dakika | 6 | % 20 | 1 düzeyinde | % 20 | % 15 | 11 |
6 | 3,800 | 15 dakika | 6 | % 35 | 1 düzeyinde | % 30 | % 15 | 13 |
7 | 4.500 | 10 dakika | 6 | % 35 | 1 düzeyinde | % 30 | % 20 | 15 |
8 | 5,200 | 10 dakika | 8 | % 35 | 1 düzeyinde | % 40 | % 20 | 17 |
9 | 5,900 | 10 dakika | 8 | % 50 | 1 düzeyinde | % 40 | % 25 | 20 |
10 | 7,900 | 10 dakika | 8 | % 50 | 2 düzeyleri | % 50 | % 25 | 20 |
Yok Edilen Düşman Üssü İçin Alınan Ek XP Miktarları
Oyuncu Sıralaması | Taban Başına XP |
---|---|
1-5 | 5 |
6-15 | 4 |
16-25 | 3 |
26-50 | 2 |
Klan Savaşları XP Grafiği
Savaş Boyutu | Tüm Savaş Üsleri yenin / Toplam | Olası Yıldızların% 40 Skoru / Toplam | Olası Yıldızların% 60 Skoru / Toplam | Kazanılan Savaşta / Toplam |
---|---|---|---|---|
10 v 10 | +45 XP | +10/55 XP | +25/80 XP | +50/130 XP |
15 vs 15 | +65 XP | +10/75 XP | +25/100 XP | +50/150 XP |
20 vs 20 | +80 XP | +10/90 XP | +25/115 XP | +50/165 XP |
25 vs 25 | 95 XP | +10/105 XP | +25/130 XP | +50/180 XP |
30 vs 30 | +105 XP | +10/115 XP | +25/140 XP | +50/190 XP |
35 vs 35 | 115 XP | +10/125 XP | +25/150 XP | +50/200 XP |
40 vs 40 | 125 XP | +10/135 XP | +25/160 XP | +50/210 XP |
45 vs 45 | 135 XP | +10/145 XP | +25/170 XP | +50/220 XP |
50 vs 50 | 145 XP | +10/155 XP | +25/180 XP | +50/230 XP |
Seviye Atlamak İçin Gerekli XP Miktarları
Klan Seviyesi | Seviye Atlamak İçin Gerekli Klan Tecrübe Puanı ( XP ) |
---|---|
1 | |
2 | 500 |
3 | 1.200 |
4 | 1.900 |
5 | 3,100 |
6 | 3,800 |
7 | 4.500 |
8 | 5,200 |
9 | 5,900 |
10 | 7,900 |