Süper PEKKA Seviye Görünüşleri

Seviye 1-8 Seviye 8-14 Seviye 14
Süper PEKKA' nın Temel Özellikleri
Ordu Kampı Başına Birimler : 1
Hareket Hızı : 16
Favori Hedef : Her Şey
Yay Ağırlığı : 25
Hasar Türü : Tek Hedef
Özel Yeteneği : Aşırı Yükleme
Süper PEKKA' nın Genel Özellikleri
- Süper PEKKA PEKKA'nın daha şok edici ve çarpıcı bir versiyonudur.
- Her vuruşta büyük bir hasar oluşturur.
- En fazla dört seviye vardır.
- Süper PEKKA' nın aşırı yükleme yeteneği vardır. Bu yeteneği sayesinde alan hasarıyla uğraşırken öldüğü zaman patlar.
- Süper PEKKA 1. seviyesinde PEKKA' ya benzemektedir. Fakat pembe rengi yerine daha mor bir renkte bulunuyor.
- Seviye 8'de kılıcının üst kısmı pembeye dönüşmektedir.
- Seviye 14'te tüm vücudu koyu kırmızı, boynuzu ve kılıcı kırmızıya yakın bir renge dönüşür.
- Elindeki kılıcında mavi renkli elektrik geçişleri vardır.
- Süper PEKKA' nın en büyük düşmanı Mega Tesla' dır.
Süper PEKKA İstatistikleri
| Yay Ağırlığı | Saldırı Türü | Hareket hızı | Atak hızı | Builder Barracks Seviyesi Gerekli | menzil | Özel yetenek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Tek Hedef (Sadece Toprak) | 16 | 1.8s | 10 | 0,8 kiremit | abartma |
| seviye | Saniyede hasar | Saldırıya Karşı Zarar | İsabet noktaları | Ordu Kampı Başına Birim Sayısı | Aşırı Yük Hasarı | Araştırma Maliyeti | Yıldız Laboratuvar Seviyesi Gerekli | Araştırma Saati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 360 | 3.000 | 1 | N / A | N / A | N / A | N / A |
| 2 | 200 | 360 | 3.000 | 1 | 400 | 1,600,000 | 7 | 1 gün |
| 3 | 220 | 396 | 3,300 | 1 | 400 | 1.700.000 | 8 | 2 gün |
| 4 | 220 | 396 | 3,300 | 1 | 480 | 1,800,000 | 8 | 2 gün |
| 5 | 242 | 435,6 | 3630 | 1 | 480 | 1,900,000 | 8 | 2 gün |
| 6 | 242 | 435,6 | 3630 | 1 | 580 | 2.000.000 | 8 | 3 gün |
| 7 | 266 | 478,8 | 3993 | 1 | 580 | 2,200,000 | 8 | 3 gün |
| 8 | 266 | 478,8 | 3993 | 1 | 680 | 2,400,000 | 8 | 3 gün |
| 9 | 293 | 527,4 | 4392 | 1 | 680 | 2600000 | 8 | 4 gün |
| 10 | 293 | 527,4 | 4392 | 1 | 800 | 3.000.000 | 8 | 4 gün |
| 11 | 322 | 579,6 | 4831 | 1 | 800 | 3.000.000 | 8 | 4 gün |
| 12 | 322 | 579,6 | 4831 | 1 | 920 | 3200000 | 8 | 5 gün |
| 13 | 354 | 637,2 | 5314 | 1 | 920 | 3.400.000 | 8 | 5 gün |
| 14 | 354 | 637,2 | 5314 | 1 | 1060 | 3600000 | 8 | 5 gün |
| 15 | 389 | 700.2 | 5845 | 1 | 1060 | 3800000 | 8 | 6 gün |
| 16 | 389 | 700.2 | 5845 | 1 | 1.200 | 4.000.000 | 8 | 6 gün |
